Cronograma das ações da autoavaliação Institucional das FIRB em 2015/2017
OBJETIVO | AÇÕES | PRAZO |
I - Implantar a Autoavaliação das FIRB, (ciclo: 2015/2017) | Postar o relatório 2013/2014 no E-MEC | Março 2015 |
Analisar o relatório 2013/2014 | Março 2015 | |
Fazer um levantamento de formulários da IES para reformulação dos questionários de autoavaliação | Abril setembro de 2015 | |
Elaborar instrumentos | Outubro e novembro 2015 | |
Solicitar a reestruturação do software de aplicação da autoavaliação | Dezembro de 2015 | |
Inserir 1º relatório parcial no e-mec | 31 de março de 2016 | |
Analise dos PPCs | Janeiro a maio de 2016 | |
Verificação do Plano de Carreira | Maio de 2016 | |
Realizar pré-teste junto aos segmentos: Discentes, docentes e Técnico Administrativo; | Junho de 2016 | |
-Realizar reuniões de sensibilização junto aos segmentos envolvidos na autoavaliação | Agosto de 2016 | |
- Elaborar cronograma para coleta de dados; | Setembro de 2016 | |
- aplicação dos instrumentos de autoavaliação aos diversos segmentos das FIRB | Outubro de 2016 | |
- Reunião com os segmentos para coletas de dados e informações | Dezembro de 2016 a março de 2017 | |
-Produzir e depositar o 2º relatório parcial no E-MEC | Março 2017 | |
- Dar continuidade ao processo de autoavaliação: Processar os dados e coletar todos os documentos necessários. | Abril a Outubro 2017 | |
-Elaborar plano de divulgação; | Outubro 2017 | |
- Produzir Relatório final | Novembro 2017 a fevereiro de 2018 | |
-Socializar resultados | Março 2018 | |
- Postar o Relatório Final no E-MEC
|
31 de Março2018 |